BIRDS OF BROOK MEADOW
This is a complete list of the birds recorded on the Brook Meadow site since year 2000 including those flying overhead. About 25 birds breed regularly or occasionally on the Brook Meadow site, including the surrounding woodlands and streams. Three of these are regular migrant summer visitors, Whitethroat, Blackcap and Chiffchaff.
LAST UPDATED – October 2020
Species | Status |
RESIDENTS + REGULARS = 34 | |
Blackbird | Resident Breeder |
Blackcap | Summer Visitor – Breeder |
Blue Tit | Resident Breeder |
Carrion Crow | Resident Breeder |
Cetti’s Warbler | Resident – breeder? |
Chaffinch | Resident Breeder |
Chiffchaff | Summer Visitor – Breeder |
Collared Dove | Resident Breeder |
Dunnock | Resident Breeder |
Goldcrest | Resident Breeder |
Goldfinch | Resident Breeder |
Great Tit | Resident Breeder |
Green Woodpecker | Resident Breeder |
Greenfinch | Resident Breeder |
Grey Heron | Regular visitor |
Grey Wagtail | Resident – Breeder? |
Great Spotted Woodpecker | Resident Breeder |
House Sparrow | Resident Breeder |
Kestrel | Resident – breeder? |
Kingfisher | Winter visitor |
Little Egret | Regular visitor |
Long-tailed Tit | Resident Breeder |
Magpie | Resident Breeder |
Mallard | Resident Breeder |
Moorhen | Resident Breeder |
Robin | Resident Breeder |
Song Thrush | Resident Breeder |
Starling | Resident Breeder |
Stock Dove | Resident Breeder |
Treecreeper | Resident – Breeder? |
Water Rail | Winter visitor |
Whitethroat | Summer Visitor – Breeder |
Woodpigeon | Resident Breeder |
Wren | Resident Breeder |
OCCASIONAL VISITORS = 11
Buzzard | Occasional visitor |
Coal Tit | Occasional visitor |
Coot | Occasional visitor |
Cormorant | Occasional visitor |
Jackdaw | Occasional visitor |
Jay | Occasional visitor |
Mistle Thrush | Occasional visitor – has bred |
Nuthatch | Occasional Breeder |
Pheasant | Occasional visitor |
Sparrowhawk | Occasional visitor |
Willow Warbler | Occasional summer visitor |
RARE VISITORS = 12
Bullfinch | 10 Mar 2015 |
Cuckoo | Rare summer visitor |
Fieldfare | Rare winter visitor |
Firecrest | 3 Jan 2013 – 13 Mar 2013 |
Pied Wagtail | Rare visitor |
Redwing | Rare winter visitor |
Reed Warbler | Rare summer visitor |
Sedge Warbler | Rare summer visitor |
Siberian Chiffchaff | Dec 2014 – Feb 2015 |
Spotted Flycatcher | Rare summer visitor |
Turtle Dove | 9 Jun – 30 Jun 2008 |
Siskin | Rare visitor |
ESCAPES = 2
Kookaburra | 4-Jul + 6-Aug 2018 |
White-faced Whistling Duck | 30-Apr 2005 |
FLY OVERS = 10
Black-headed Gull | Common fly over |
Great Black-backed Gull | Occasional fly over |
Herring Gull | Regular Fly over |
House Martin | Occasional fly over |
Lesser Black-backed Gull | Occasional fly over |
Mediterranean Gull | Regular Fly over |
Red Kite | Occasional fly over |
Rook | Occasional fly over |
Swallow | Occasional fly over |
Swift | Occasional fly over |